建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿******能項(xiàng)目 | - | 未確定 | 250.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 東******資種植咖啡項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 16.3 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 空******地 | 雪蘭莪州 UMW High Value工業(yè)區(qū)/UMW高附值制造工業(yè)園 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 沙******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 沙******2項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 哈******酸項(xiàng)目 | 土耳其斯坦地區(qū)/Sozak 地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 石油化工 | 2025-12-06 |
| 烏******目EPC | - | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 廣******擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 羅勇府 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 奧******金國際有限公司) | - | 封頂后分包及裝修工程 | 842.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 烏******保有限公司) | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 巴******和橋梁項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 1******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-05 |
| 坦******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 老******電工程 | - | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 坦******廠 | - | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 日******食品加工項(xiàng)目 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 14.2 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-04 |
| 埃******項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 柬******環(huán)電站項(xiàng)目 | 西哈努/克灣 | 工程施工 | 500.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 幾******鋁項(xiàng)目 | 博法省/Verga地區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 電力、石油化工 | 2025-12-04 |
| 越******總承包 | - | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
