建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******項目 | 山東省/青島市 | 設(shè)計 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-06 |
| 三******業(yè)項目 | 海南省/三亞市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-06 |
| 漳******產(chǎn)項目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 4******工程 | 山東省/德州市 | 設(shè)計 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 萬******有限公司) | 福建省/福州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 石油化工 | 2025-12-06 |
| 牛******項目 | 廣西/玉林市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 廣******設(shè)施工程 | 山東省/東營市 | 工程施工 | 899.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-06 |
| 北******項目 | 廣西/北海市 | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-12-06 |
| 平******氣示范項目 | 廣西/貴港市 | 工程施工 | 200.0 | 文娛康樂、住宅、公用事業(yè)***** | 2025-12-06 |
| 海******保裝備制造項目 | 海南省/儋州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 空******地 | 雪蘭莪州 UMW High Value工業(yè)區(qū)/UMW高附值制造工業(yè)園 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 榮******庫項目 | 山東省/威海市 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-06 |
| 年******料項目 | 廣西/梧州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 三******面光伏電站 | 福建省/泉州市 | 設(shè)計 | 129.1 | 電力 | 2025-12-06 |
| 海******業(yè)有限公司) | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 32.9 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 南******有限公司) | 廣西/南寧市 | 工程施工 | 892.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 永******設(shè)項目 | 福建省/龍巖市 | 工程施工 | 519.6 | 電力 | 2025-12-06 |
| 廣******生產(chǎn)項目 | 福建省/龍巖市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 姚******項目 | 云南省/保山市 | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 翔******技園一期 | 福建省/廈門市 | 工程施工 | 1200.0 | 辦公樓、工業(yè)、石油化工、***** | 2025-12-06 |
