建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建******用項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2025-12-05 |
| 河******工項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 邯******心項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 京******項(xiàng)目 | 河北省/唐山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 開采 | 2025-12-05 |
| 退******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 邢******發(fā)有限責(zé)任公司) | 河北省/邢臺(tái)市 | 工程施工 | 1520.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 德******儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 582.6 | 電力 | 2025-12-05 |
| 建******、雨刷50萬(wàn)只項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-12-05 |
| 新******置項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 45.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 張******能源有限公司) | 河北省/張家口市 | 工程施工 | 1900.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 蓮******改造項(xiàng)目 | 河北省/保定市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 137.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 年******線項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 年******構(gòu)件項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 雄******修工程 | 河北省/雄安新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.6 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 霸******廠項(xiàng)目 | 河北省/廊坊市 | 工程施工 | 76.9 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-05 |
| 晶******EPC | 河北省/石家莊市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 孟******整治項(xiàng)目 | 河北省/滄州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 邯******站項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 河******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 規(guī)******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
