建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******辦公樓項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、停車***** | 2025-12-07 |
| 上******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 老******工程項目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設施、石油化工 | 2025-12-07 |
| 安******有限公司) | 上海/閔行區(qū) | 設計 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2025-12-07 |
| 上******改造項目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 406.3 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 特******項目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 上******中心項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 200.0 | 倉儲物流 | 2025-12-06 |
| 閔******發(fā)運營總部一體化項目工程) | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| C******化及配套工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2516.6 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-12-06 |
| 松******1號地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-05 |
| 張******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 789.4 | 文娛康樂、園林綠化、基礎***** | 2025-12-05 |
| 中******有限公司) | 上海/松江區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 193.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-05 |
| 年******備項目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 富******設項目 | 上海/寶山區(qū) | 設計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 奉******號地塊工業(yè)項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 梅******塊建設項目 | 上海/普陀區(qū) | 工程施工 | 1157.4 | 辦公樓、酒店、零售、電力***** | 2025-12-05 |
| 松******2號地塊 | 上海/松江區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、教育及科研設施、停***** | 2025-12-05 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2025-12-05 |
| 黎******化項目 | 上海/浦東新區(qū) | 設計 | 60.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 青******建廠房項目 | 上海/青浦區(qū) | 施工單位招標 | 110.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2025-12-05 |
