建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******安合綠建鋼構(gòu)有限公司二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 116.1 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 保******電站項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 511.8 | 電力 | 2025-12-07 |
| 楚******房建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 蘭******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/怒江傈僳族自治州 | 工程施工 | 117.1 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 開(kāi)******更新工程 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 160.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 云******設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-07 |
| 保******工程 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 2085.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 鹽******開(kāi)采項(xiàng)目 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、開(kāi)采 | 2025-12-07 |
| 芒******進(jìn)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-12-07 |
| 瑞******項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 小******限公司) | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 340.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 下******電項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 班******電項(xiàng)目 | 云南省/玉溪市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 制******關(guān)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 5******變工程 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 設(shè)計(jì) | 150.7 | 電力 | 2025-12-07 |
| 大******項(xiàng)目 | 云南省/楚雄彝族自治州 | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 姚******項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 云******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 年******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 云南省/大理白族自治州 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-06 |
| 1******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 80.0 | 石油化工 | 2025-12-06 |
