建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 忠******項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 重******供電用地項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 75.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 開(kāi)******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/開(kāi)州區(qū)(原開(kāi)縣) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 酒店、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-12-05 |
| 城******文站段改建工程 | 重慶/城口縣 | 工程施工 | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 渝******建設(shè)平臺(tái) | 重慶/大足區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-12-05 |
| 黔******有限責(zé)任公司) | 重慶/黔江區(qū) | 工程施工 | 73.8 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 重******心項(xiàng)目 | 重慶/江津區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-05 |
| 南******技園 | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 8.4 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 電******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 石******PC | 重慶/石柱土家族自治縣 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 重******業(yè)服務(wù)物流業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/豐都縣 | 工程施工 | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 榮******項(xiàng)目 | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 施工單位招標(biāo) | 435.0 | 電力 | 2025-12-05 |
| 重******廠建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/奉節(jié)縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 79.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-05 |
| 秀******項(xiàng)目 | 重慶/秀山土家族苗族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 135.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 黔******項(xiàng)目EPC | 重慶/黔江區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 長(zhǎng)******目 | 重慶/兩江新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 1******臺(tái)項(xiàng)目 | 重慶/忠縣 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 梁******平區(qū)城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目 | 重慶/梁平區(qū)(原梁平縣) | 工程施工 | 133.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 無(wú)******項(xiàng)目 | 重慶/長(zhǎng)壽區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、公用***** | 2025-12-04 |
| 石******能項(xiàng)目 | 重慶/石柱土家族自治縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-12-04 |
