建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 尚******擴建項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 3.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-18 |
| 黑******建設(shè)項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 367.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-18 |
| 中******h儲能項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 哈******造項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2025-11-18 |
| 哈******管理項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 黑******加工項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 汽******項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-18 |
| 肇******項目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-18 |
| 黑******池建設(shè)項目 | 黑龍江省/伊春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 24.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-18 |
| 大******整產(chǎn)能建設(shè)項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 565.0 | 石油化工 | 2025-11-18 |
| 黑******置項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 45.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、石油化工、***** | 2025-11-18 |
| 黑******銷售項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-11-17 |
| 牡******力發(fā)電有限公司) | 黑龍江省/牡丹江市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 海******建設(shè)項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 280.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 年******設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-17 |
| 黑******改造項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1400.0 | 住宅、倉儲物流 | 2025-11-17 |
| 延******設(shè)項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 黑******力發(fā)電項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-17 |
| 薩******工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-11-17 |
| 肇******工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 250.0 | 石油化工 | 2025-11-17 |
