建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 延******電項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 40.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-12-01 |
| 甘******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-01 |
| 陜******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 新******業(yè)園 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-30 |
| 6******房項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 1******耀能源有限公司) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-11-30 |
| 高******裝備產(chǎn)業(yè)化 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-11-30 |
| 陜******電工程 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 259.8 | 電力 | 2025-11-30 |
| 食******業(yè)園 | 陜西省/安康市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-11-30 |
| 華******電項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 248.7 | 電力 | 2025-11-30 |
| 陜******能示范項(xiàng)目 | 陜西省/寶雞市 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 高******造項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 西******電工程 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 硒******項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流、停車場 | 2025-11-29 |
| 名******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 5.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-29 |
| 中******地一期 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 71.1 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-29 |
| 富******站項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 76.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-29 |
| 有******項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-11-29 |
| 榆******煤礦項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 工業(yè)、電力 | 2025-11-29 |
| 金******產(chǎn)基地 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 1220.3 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-11-29 |
