建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王******建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/銅川市 | 工程施工 | 15.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 商******加工項(xiàng)目 | 陜西省/商洛市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2025-12-01 |
| 延******立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 陜******加油充電站 | 陜西省/榆林市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 榆******電站項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 長(zhǎng)******改造項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 永******電項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-12-01 |
| 陜******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 156.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 白******體項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 住宅、文娛康樂(lè)、零售、辦***** | 2025-12-01 |
| 三******工程 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 151.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 鋰******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 延******電項(xiàng)目 | 陜西省/延安市 | 工程施工 | 40.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2025-12-01 |
| 甘******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-01 |
| 陜******一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 新******業(yè)園 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-30 |
| 6******房項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 1******耀能源有限公司) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 300.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-30 |
| 高******裝備產(chǎn)業(yè)化 | 陜西省/西安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2025-11-30 |
| 陜******電工程 | 陜西省/渭南市 | 工程施工 | 259.8 | 電力 | 2025-11-30 |
