建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 襄******期EPC | 河南省/許昌市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-12-04 |
| 臨******范園區(qū) | 河南省/漯河市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 年******片生產(chǎn)項目 | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 年******配件 | 河南省/新鄉(xiāng)市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 河******建設(shè)項目 | 河南省/周口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 光******產(chǎn)線項目 | 河南省/南陽市 | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 年******造項目 | 河南省/焦作市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 吡******業(yè)有限公司) | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 年******裝項目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 信******生水利用工程 | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 智******技有限公司) | 河南省/南陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 濮******化項目 | 河南省/濮陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 年******醫(yī)藥有限公司) | 河南省/南陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 61.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 年******全裝備項目 | 河南省/焦作市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 湯******用項目 | 河南省/安陽市 | 施工單位招標 | 130.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 思******科技有限公司) | 河南省/鶴壁市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 通******站項目EPC | 河南省/開封市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 光******設(shè)項目 | 河南省/信陽市 | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 富******EPC | 河南省/信陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 多******投資有限公司) | 河南省/開封市 | 施工單位招標 | 100.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-04 |
