建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亞******程項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 設(shè)計 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-24 |
| 朝******能建設(shè)工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 150.0 | 石油化工 | 2025-11-24 |
| 黑******立儲能電站項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1200.0 | 電力 | 2025-11-24 |
| 大******產(chǎn)能建設(shè)工程 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 石油化工 | 2025-11-24 |
| 黑******路二類物流倉儲用地項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 300.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2025-11-24 |
| 黑******建設(shè)項目 | 黑龍江省/伊春市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-23 |
| 年******片項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-23 |
| 肇******地面工程項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 80.0 | 石油化工 | 2025-11-23 |
| 黑******食倉儲項目 | 黑龍江省/七臺河市 | 設(shè)計 | 120.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-21 |
| 黑******立新型儲能項目 | 黑龍江省/齊齊哈爾市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 哈******造項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-11-21 |
| 五******建設(shè)項目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-21 |
| 倉******目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-11-21 |
| 臺******鉆探項目 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計 | 80.0 | 石油化工 | 2025-11-21 |
| 樺******米項目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-20 |
| 北******獨立儲能項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-11-20 |
| 哈******升級項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 哈******探項目 | 黑龍江省/大慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2025-11-20 |
| 黑******備更新項目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-20 |
| 寧******加工建設(shè)項目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
