建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 貢******設(shè)項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 4.6 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 昌******設(shè)施工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 2******強鎮(zhèn)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 5.4 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 中******倉儲項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 220.7 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-10-19 |
| 西******以北居住用地項目 | 西藏/拉薩市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 停車場、住宅、公用事業(yè)設(shè)***** | 2025-10-18 |
| 米******設(shè)項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 36.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-18 |
| 察******項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 4.1 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-18 |
| 察******保供工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 7.8 | 工業(yè) | 2025-10-18 |
| 昌******工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 124.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-17 |
| 改******建設(shè)項目 | 西藏/阿里地區(qū) | 工程施工 | 150.8 | 基礎(chǔ)建設(shè)、醫(yī)療、社區(qū)、住***** | 2025-10-17 |
| 新******治項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 16.0 | 社區(qū)、工業(yè) | 2025-10-17 |
| G******改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 拉******項目 | 西藏/拉薩市 | 設(shè)計 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-16 |
| 貢******期項目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 22.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-16 |
| 仲******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 35.2 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 西******風(fēng)電項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 687.7 | 電力 | 2025-10-15 |
| 薩******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 林******程項目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-10-15 |
| 那******項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 37.9 | 石油化工 | 2025-10-13 |
| 西******項目工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 72.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
