建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******氫站建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 年******線建設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 奈******設(shè)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 735.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 烏******技有限公司) | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、倉儲物流、工業(yè) | 2025-12-03 |
| 和******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 文娛康樂、工業(yè)、展覽 | 2025-12-03 |
| 擴(kuò)******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 年******劑項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 太******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/巴彥淖爾市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-12-03 |
| 廣******工產(chǎn)業(yè)園 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 察******體化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 包******改造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 工程施工 | 31.6 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 突******管及運(yùn)維服務(wù)項(xiàng) | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 內(nèi)******態(tài)修復(fù)項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 施工單位招標(biāo) | 65.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 運(yùn)******地項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏蘭察布市 | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè)、辦公***** | 2025-12-03 |
| 年******改項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 考******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 25.0 | 展覽、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 年******造項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/烏海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 35.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 內(nèi)******力提升項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/阿拉善盟 | 工程施工 | 15.6 | 住宅、倉儲物流、文娛康樂 | 2025-12-02 |
| 正******化項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/錫林郭勒盟 | 設(shè)計 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 1******源有限公司) | 內(nèi)蒙古/通遼市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-02 |
