建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、基礎(chǔ)建***** | 2025-11-18 |
| 山******廠項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 中******公司西藏分公司) | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-16 |
| 華******電新能源有限公司) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-14 |
| 昌******設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 21.4 | 文娛康樂(lè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物***** | 2025-11-14 |
| 那******試點(diǎn)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 28.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 昌******范基地項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 三******危橋改造工程項(xiàng)目 | 西藏/阿里地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 昌******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 昌******目附屬工程 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2025-11-11 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/昌都市(原昌都地區(qū)) | 工程施工 | 147.9 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-11-07 |
| 山******群項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 巨******工程 | 西藏/拉薩市 | 工程施工 | 4000.0 | 電力、開(kāi)采 | 2025-11-07 |
| 班******路項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 安******建設(shè)工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 14.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 那******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 3.0 | 醫(yī)療 | 2025-11-06 |
| 那******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 16.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-05 |
| 措******項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 16.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-05 |
| 西******風(fēng)電項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-05 |
