建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽******造園 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 247.4 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-07 |
| 新******設(shè)項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 310.6 | 零售、停車場、文娛康樂、***** | 2025-12-07 |
| 年******產(chǎn)項目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 11.6 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 年******項目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 光******制造有限責(zé)任公司) | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 華******)(華潤電力有限公司) | 浙江省/溫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 萬******建設(shè)項目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 1691.7 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 浦******地項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 421.9 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 年******責(zé)任公司) | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 125.4 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 慈******房新建工程 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 12.9 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 寧******業(yè)項目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 年******科技有限公司) | 浙江省/寧波市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 新******建設(shè)項目 | 浙江省/金華市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.7 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 馬******儲用地 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 18.0 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 機(jī)******技改項目 | 浙江省/嘉興市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 義******門衛(wèi)工程 | 浙江省/金華市 | 設(shè)計 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 寧******房擴(kuò)建項目 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 海******業(yè)地塊 | 浙江省/嘉興市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 年******技改項目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 東******業(yè)用地項目 | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-06 |
