建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑******建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 未確定 | 59.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 林******項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-13 |
| 樺******造一期項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 大******驗(yàn)裝置項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-11-12 |
| 五******新項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-12 |
| 黑******建工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/大慶市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 大******項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 雙******獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 黑龍江省/雙鴨山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 杏******物驅(qū)產(chǎn)能建設(shè)工程 | 黑龍江省/大慶市 | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、公用***** | 2025-11-12 |
| 黑******建工程項(xiàng)目 | 黑龍江省/哈爾濱市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 黑******站及配氣管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 石油化工 | 2025-11-12 |
| 牡******改造項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 共******酸項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-11-11 |
| 黑******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 110.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-11 |
| 北******倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-11-11 |
| 佳******園項(xiàng)目 | 黑龍江省/佳木斯市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文***** | 2025-11-11 |
| 民******項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-11-11 |
| 華******風(fēng)電項(xiàng)目 | 黑龍江省/黑河市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-11 |
| 黑******處理項(xiàng)目 | 黑龍江省/雞西市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 340.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 綏******繁育項(xiàng)目 | 黑龍江省/綏化市 | 工程施工 | 3.3 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
