建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皓******建設(shè)項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 安******發(fā)生產(chǎn)項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 大******項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 注******設(shè)項目 | 吉林省/通化市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 通******電站項目 | 吉林省/白城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 通******電站項目 | 吉林省/白城市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 長******風(fēng)電項目 | 吉林省/長春市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 調(diào)******站項目 | 吉林省/長春市 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-06 |
| 中******電項目 | 吉林省/長春市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 大******煤電項目 | 吉林省/長春市 | 工程施工 | 900.0 | 電力 | 2025-12-06 |
| 汽******項目 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 吉******限公司) | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 高******產(chǎn)業(yè)化 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-06 |
| 安******期工程 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 吉******儲能電站項目 | 吉林省/白山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 龍******設(shè)施項目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-04 |
| 和******項目工程 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 年******項目 | 吉林省/四平市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 敦******能電站項目 | 吉林省/延邊朝鮮族自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 吉******物處置項目 | 吉林省/吉林市 | 工程施工 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
