建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青******房新建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、社區(qū)、停車場(chǎng) | 2025-07-28 |
| 金******工程 | 上海/青浦區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 591.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-24 |
| 青******塊工業(yè)用地 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-18 |
| 上******改擴(kuò)建工程 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 306.8 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-10 |
| 青******工業(yè)項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-07-09 |
| 上******至農(nóng)田公用設(shè)施用地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 457.9 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 19.4 | 工業(yè) | 2025-06-28 |
| 上******閥門科技有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 41.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 青******工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 517.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-27 |
| 青******工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 202.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-25 |
| 圓******地項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-06-18 |
| 中******建項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-18 |
| 廠******目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-14 |
| 青******站建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 4.3 | 石油化工、零售 | 2025-06-12 |
| 上******電工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 35.1 | 電力 | 2025-06-11 |
| 青******家項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 醫(yī)療 | 2025-06-10 |
| 上******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 45.6 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-06-06 |
| 菲******有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-06 |
| 青******地塊廠房新建 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-06-06 |
| 華******期項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-06-04 |
