建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******期項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 倉儲物流、停車場、社區(qū) | 2025-12-07 |
| 美******業(yè)有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 上******至滬青平公路。城鎮(zhèn)村道路用地項目 | 上海/青浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 93.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-07 |
| 青******辦公樓項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 180.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2025-12-07 |
| 青******建廠房項目 | 上海/青浦區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 110.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓、停車***** | 2025-12-05 |
| 2******施改造工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 上******廠房項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-03 |
| 全******有限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 朱******塊項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、停車場、基礎(chǔ)***** | 2025-12-02 |
| 存******限公司) | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| G******建工程 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 金******業(yè)化項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-11-28 |
| 上******間設(shè)計 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.8 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 上******建項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 351.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-11-26 |
| 青******及研發(fā)樓項目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1088.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-23 |
| 青******房新建項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 128.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 青******塊工業(yè)用地項目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 138.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、停車***** | 2025-11-13 |
| 青******02、24-01商、辦地塊 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 住宅、停車場、辦公樓、零***** | 2025-11-12 |
| 上******用房項目 | 上海/青浦區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 128.1 | 司法、停車場 | 2025-11-05 |
| 青******塊廠房項目新建 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、文娛康樂 | 2025-11-03 |
