建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 集******平臺(tái) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 石油化工 | 2025-03-19 |
| 上******期裝修項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-03-19 |
| 騰******工程 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 384.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-17 |
| 物******工程 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 272.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-03-12 |
| 華******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工、工業(yè)、電力、辦***** | 2025-03-08 |
| 奉******1A區(qū)域地塊 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售 | 2025-03-08 |
| 奉******工業(yè)用地 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-03-04 |
| 上******期建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 38.6 | 石油化工、工業(yè) | 2025-03-04 |
| 采******繕工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè) | 2025-03-04 |
| 瑞******有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 住宅、工業(yè)、文娛康樂(lè) | 2025-02-28 |
| 歐******限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-25 |
| 年******有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.2 | 工業(yè) | 2025-02-25 |
| 上******基地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-19 |
| 上******業(yè)園項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-02-13 |
| 浦******工程 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-13 |
| 曹******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-02-08 |
| 奉******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-02-08 |
| 液******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-01-21 |
| 上******廠區(qū)項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、停車(chē)***** | 2025-01-16 |
| 奉******用地項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 366.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-01-15 |
