建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碩******裝修項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.4 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-15 |
| 新******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-05-13 |
| 改******目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-13 |
| 大******房項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-05-08 |
| 聯(lián)******限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-08 |
| 奉******實(shí)業(yè)有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-05-07 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 74.0 | 工業(yè) | 2025-04-30 |
| 特******療科技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.8 | 工業(yè) | 2025-04-29 |
| 上******水處理劑項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.0 | 石油化工 | 2025-04-23 |
| 奉******科技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2025-04-22 |
| 城******造工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.9 | 工業(yè) | 2025-04-18 |
| 帕******設(shè)備有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 工業(yè) | 2025-04-17 |
| 臨******級(jí)項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-04-17 |
| 莊******工程 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計(jì) | 105.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-16 |
| 寧******科技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-04-11 |
| 華******有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-04-10 |
| 上******公司項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 石油化工 | 2025-04-08 |
| 樹(shù)******項(xiàng)目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 45.0 | 石油化工 | 2025-03-28 |
| 奉******工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-03-24 |
| 上******修工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.2 | 工業(yè) | 2025-03-19 |
