建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7******有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| E******修項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-07-22 |
| 奉******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 社區(qū) | 2025-07-21 |
| 臨******展有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 161.9 | 工業(yè)、停車場 | 2025-07-21 |
| 上******建項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-07-17 |
| 新******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 84.7 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-16 |
| 生******科技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-07-16 |
| 飛******份有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-07-16 |
| 上******地新建項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂 | 2025-07-11 |
| 上******建項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 上******建設(shè)工程 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 161.1 | 石油化工 | 2025-07-11 |
| 富******件有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| 上******房一期項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 44.5 | 石油化工、辦公樓 | 2025-07-08 |
| 東******制劑項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-07-02 |
| 擴(kuò)******目 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè) | 2025-07-02 |
| 奉******整治工程 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 208.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-01 |
| 半******化項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 上******建設(shè)項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 石油化工 | 2025-06-30 |
| 上******建項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-06-30 |
| 奉******工業(yè)用地 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-06-27 |
