建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4******酯項目 | 上海/奉賢區(qū) | 設計 | 250.0 | 石油化工 | 2025-09-23 |
| 上******樹脂項目 | 上海/奉賢區(qū) | 設計 | 250.0 | 石油化工 | 2025-09-23 |
| 道******科技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-19 |
| 1******舜宇奧來微納光學有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-09-19 |
| 8******工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| M******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 石油化工 | 2025-09-10 |
| 上******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-10 |
| 奉******用地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 286.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-10 |
| 新******房 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-05 |
| 三******5A-17號地塊、北至金發(fā)路項目) | 上海/奉賢區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-04 |
| 金******建工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.9 | 倉儲物流 | 2025-09-03 |
| 奉******園建設項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-09-02 |
| 泰******裝修項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 26.9 | 工業(yè)、教育及科研設施 | 2025-09-01 |
| 華******有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 設計 | 30.0 | 工業(yè)、教育及科研設施 | 2025-08-28 |
| 上******地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 162.9 | 石油化工、辦公樓、工業(yè)、***** | 2025-08-28 |
| 上******系統(tǒng)有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè) | 2025-08-27 |
| 上******電工程 | 上海/奉賢區(qū) | 設計 | 77.4 | 電力 | 2025-08-27 |
| 上******設項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-08-27 |
| 九******建工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 730.9 | 酒店、停車場、零售、社區(qū) | 2025-08-26 |
| 奉******用地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-25 |
