建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 易******鏈系統(tǒng)有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 446.9 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2025-12-07 |
| 奉******號地塊工業(yè)項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| 奉******塊項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1273.3 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-04 |
| 新******有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓、***** | 2025-12-02 |
| 航******房裝修工程 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 17.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 西******有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 105.9 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 奉******工業(yè)用地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 197.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 上******車間項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-29 |
| 奉******用地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-29 |
| 奉******發(fā)辦公樓新建 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 光******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 露******地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 鄔******項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 1028.2 | 基礎(chǔ)建設(shè)、倉儲物流 | 2025-11-24 |
| 奉******包裝總部項目) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-23 |
| 奉******械科技有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-23 |
| 邁******地項目 | 上海/奉賢區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場 | 2025-11-23 |
| 奉******展有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
| 奉******建工程 | 上海/奉賢區(qū) | 設(shè)計 | 170.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2025-11-21 |
| 上******程項目 | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 750.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-11-20 |
| 飛******份有限公司) | 上海/奉賢區(qū) | 工程施工 | 325.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-20 |
