建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 液******氣投資有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-12-07 |
| 阿******技有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-07 |
| 張******二期項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 251.9 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-12-07 |
| 上******房裝修項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 上******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 409.7 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng) | 2025-12-07 |
| 年******備項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-05 |
| L******薩斯新能源有限公司) | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-12-05 |
| 金******有限公司) | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 增******料有限公司) | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 高******級(jí)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 16.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 基******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-12-02 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 新******基地 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-01 |
| 年******產(chǎn)品項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 年******造建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2025-11-27 |
| 車******項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 金******優(yōu)化項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 石油化工 | 2025-11-23 |
| 上******級(jí)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-11-23 |
| 強(qiáng)******設(shè)項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-23 |
| 年******部件項(xiàng)目 | 上海/金山區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
