建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金******房項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 2686.3 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 上******工程項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2025-10-14 |
| 洋******能源站項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 下******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 138.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 一******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 24.8 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 張******化標(biāo)準(zhǔn)廠房一期項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 524.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-10-13 |
| 原******實(shí)業(yè)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 工業(yè) | 2025-10-08 |
| 白******蓄工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-08 |
| 合******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-08 |
| 惠******程 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-07 |
| 上******電工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 27.1 | 電力 | 2025-09-30 |
| 臨******房新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-09-28 |
| 賽******產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-25 |
| 臨******房新建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 405.6 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-09-24 |
| 醫(yī)******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.5 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 徠******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 27.0 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 蓮******限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 72.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-22 |
| 亞******裝修項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 石油化工 | 2025-09-22 |
| 浦******地塊倉庫和辦公樓新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-09-22 |
| 2******D項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 停車場、辦公樓、工業(yè) | 2025-09-20 |
