建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上******改造項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-11-13 |
| 上******股份有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.3 | 工業(yè) | 2025-11-13 |
| 揚(yáng)******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 住宅、工業(yè)、停車場 | 2025-11-13 |
| 冠******有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 瑞******制基地 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 東******務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 636.1 | 工業(yè)、辦公樓、石油化工、***** | 2025-11-12 |
| 聯(lián)******心項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 174.5 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 大******裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 62.4 | 工業(yè) | 2025-11-11 |
| 季******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-11-11 |
| 中******制造有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 上******效煤電項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、石***** | 2025-11-07 |
| 新******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 中******建設(shè)項(xiàng)目工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 浦******公樓和廠房項(xiàng)目新建 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、教***** | 2025-11-06 |
| 上******電工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 金******半裝修工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 浦******中心 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 568.9 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-11-04 |
| 川******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場 | 2025-11-04 |
| 東******地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 1090.1 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、倉***** | 2025-11-04 |
| 先******基地項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-11-03 |
