建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澤******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-04 |
| 臨******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2500.0 | 電力、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 中******力建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 海******化項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 890.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施、基***** | 2025-12-04 |
| 上******目項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 金******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 821.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 張******工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 247.6 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 偉******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-03 |
| 中******中心 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 531.8 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 金******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1020.4 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-02 |
| 翰******部項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè)、社區(qū)、停車***** | 2025-12-02 |
| 第******藥有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 浦******新建工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 133.4 | 倉儲物流、辦公樓、社區(qū) | 2025-12-02 |
| 曹******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 65.9 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 零******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 109.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 智******技術(shù)有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 311.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-01 |
| 總******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 150.5 | 工業(yè)、辦公樓、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
| 金******-2地塊項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1254.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-01 |
| 大******項(xiàng)目 | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 973.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車場 | 2025-12-01 |
