建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬******裝修工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè) | 2024-08-14 |
| 香******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1.0 | 石油化工 | 2024-08-14 |
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2024-08-13 |
| 貴******技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 石油化工 | 2024-08-12 |
| 新******裝修工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-08-09 |
| 百******修項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.5 | 工業(yè) | 2024-08-08 |
| 嘉******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 397.2 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、教***** | 2024-07-30 |
| 嘉******裝修工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.3 | 工業(yè) | 2024-07-25 |
| 上******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2024-07-24 |
| 南******改造工程 | 上海/嘉定區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.2 | 辦公樓 | 2024-07-22 |
| 擴(kuò)******目 | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2024-07-20 |
| 新******限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-07-16 |
| 上******裝修項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.9 | 工業(yè) | 2024-07-02 |
| 上******建設(shè)項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-06-27 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 石油化工 | 2024-06-09 |
| 上******建項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2024-06-06 |
| 乳******產(chǎn)項(xiàng)目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-06-03 |
| 韓******料有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-05-29 |
| 嘉******準(zhǔn)廠房新建 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2024-05-27 |
| 耐******電纜有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2024-05-26 |
