建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 真******池工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-10 |
| 嘉******衛(wèi)生管理所) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 105.5 | 石油化工、電力、工業(yè)、住***** | 2025-05-09 |
| 上******二期項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.9 | 工業(yè) | 2025-05-08 |
| 嘉******修工程 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.3 | 工業(yè) | 2025-04-30 |
| 上******修項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-27 |
| 大******限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.8 | 工業(yè) | 2025-04-26 |
| 玻******設(shè)項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-04-23 |
| 退******項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-22 |
| 上******-03街坊項目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-17 |
| 上******修項目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計 | 3.5 | 工業(yè) | 2025-04-17 |
| ******加有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.4 | 工業(yè) | 2025-04-17 |
| 高******地項目 | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-15 |
| 凱******有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-04-15 |
| 發(fā)******間項目 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-04-08 |
| 漢******技有限公司) | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-04-08 |
| 新******項目 | 上海/嘉定區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-04-06 |
| 宏******工程 | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-04-03 |
| 安******造項目 | 上海/嘉定區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-04-02 |
| 節(jié)******項目 | 上海/嘉定區(qū) | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-03-27 |
| 嘉******精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)創(chuàng)新中心項目) | 上海/嘉定區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-03-24 |
