建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 牡******裝修工程 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-04-10 |
| 寶******產(chǎn)制造裝修項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 工業(yè) | 2025-03-21 |
| 上******新建項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-03-06 |
| 上******修項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.2 | 工業(yè) | 2025-02-28 |
| 新******業(yè)園 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-02-06 |
| 開(kāi)******系統(tǒng)有限公司) | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-01-07 |
| 擴(kuò)******間項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 66.7 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-01-07 |
| 上******線(xiàn)工程 | 上海/寶山區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2024-12-20 |
| 汽******有限公司) | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2024-12-10 |
| 寶******業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司) | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 329.4 | 住宅、辦公樓、停車(chē)場(chǎng)、零***** | 2024-12-04 |
| 新******房 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車(chē)場(chǎng) | 2024-12-03 |
| 淞******項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 未確定 | 3.0 | 社區(qū) | 2024-11-22 |
| 1******項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-18 |
| 外******工程 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 498.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-14 |
| 上******修項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2024-11-06 |
| 現(xiàn)******座裝修項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.2 | 工業(yè) | 2024-11-04 |
| 寶******工程 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 87.9 | 停車(chē)場(chǎng)、教育及科研設(shè)施、***** | 2024-10-28 |
| 石******繕工程 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 工業(yè) | 2024-10-14 |
| 月******繕工程 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.2 | 工業(yè) | 2024-10-08 |
| 油******造項(xiàng)目 | 上海/寶山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2024-10-08 |
