建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慈******流建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 4.7 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 河******禽糞污項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工 | 2025-12-03 |
| 年******合板項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 河******、北至國有儲備地二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 年******件項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2025-12-03 |
| 平******成套設(shè)備項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 未確定 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 河******電項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 1100.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 年******電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 石******庫技改項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 6.0 | 石油化工 | 2025-12-02 |
| 中******品有限公司) | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 高******一期項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 640.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 河******器產(chǎn)線項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 河******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-12-02 |
| 新******臺項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 二******技有限公司) | 河北省/石家莊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 53.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 膠******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 新******項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 設(shè)計(jì) | 240.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-12-01 |
| 錦******品有限公司) | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 石******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 404.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-01 |
| 橋******造工程 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 25.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-01 |
