建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******房項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 19.0 | 工業(yè) | 2024-07-09 |
| 迎******程項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 166.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-08 |
| 瀝******造項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-07-07 |
| 儲(chǔ)******建項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2024-07-02 |
| 第******有限公司) | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 13.9 | 工業(yè) | 2024-06-20 |
| 天******利用項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-18 |
| 鴻******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 288.0 | 工業(yè) | 2024-06-17 |
| 天******飾裝修工程 | 天津/西青區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2024-06-14 |
| 生******有限公司) | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-06-14 |
| 天******目項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 住宅 | 2024-06-11 |
| 多******建項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 19.0 | 工業(yè) | 2024-06-05 |
| 不******建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2024-06-04 |
| 絕******制造有限公司) | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 339.0 | 工業(yè) | 2024-06-03 |
| 汽******產(chǎn)線 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2024-06-03 |
| 西******改造項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 56.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-30 |
| 辛******程項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-05-30 |
| 年******噸項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 11.0 | 工業(yè) | 2024-05-28 |
| 瑞******廠項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 102.0 | 工業(yè) | 2024-05-28 |
| 賽******項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 石油化工 | 2024-05-27 |
| 尤******品有限公司) | 天津/西青區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 83.0 | 工業(yè) | 2024-05-24 |
