建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******及配套管線工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 140.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-09-19 |
| 順******路工程 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 電力 | 2024-09-09 |
| 南******建設(shè)項目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 52.6 | 工業(yè) | 2024-08-29 |
| 天******程項目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售、停車***** | 2024-08-26 |
| 華******建設(shè)工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-26 |
| 東******配套管線工程 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-22 |
| 天******段道路EPC | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 75.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-22 |
| 天******期項目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 58.3 | 工業(yè) | 2024-08-21 |
| 新******線項目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 26.0 | 工業(yè) | 2024-08-21 |
| 半******有限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 250.0 | 工業(yè) | 2024-08-20 |
| 干******限公司) | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 18.0 | 工業(yè) | 2024-08-19 |
| 2******造項目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2024-08-13 |
| 住******程項目 | 天津/東麗區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.5 | 醫(yī)療 | 2024-08-08 |
| 軌******程EPC | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 19.6 | 電力 | 2024-08-06 |
| 東******改造項目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-25 |
| 津******4號 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工 | 2024-07-25 |
| 國******源建設(shè)項目 | 天津/東麗區(qū) | 工程施工 | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-25 |
| 天******設(shè)工程 | 天津/東麗區(qū) | 設(shè)計 | 990.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-25 |
| 天******整改項目 | 天津/東麗區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 工業(yè) | 2024-07-02 |
| 天******園區(qū)項目 | 天津/東麗區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流、辦公樓、交通運***** | 2024-07-01 |
