建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 空******目 | 遼寧省/朝陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 金******項目 | 遼寧省/朝陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 年******技有限公司) | 遼寧省/朝陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 凌******型儲能電站項目 | 遼寧省/朝陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 建******設(shè)項目 | 遼寧省/朝陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 732.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 北******合發(fā)展項目 | 遼寧省/朝陽市 | 施工單位招標 | 1500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂、***** | 2025-12-03 |
| 雙******示范項目 | 遼寧省/朝陽市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 七******安裝項目 | 遼寧省/朝陽市 | 工程施工 | 4.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 千******理項目 | 遼寧省/朝陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-12-02 |
| 1******用項目 | 遼寧省/朝陽市 | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-12-01 |
| 隆******展有限公司) | 遼寧省/朝陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-30 |
| 朝******設(shè)項目 | 遼寧省/朝陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 299.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-30 |
| 北******項目 | 遼寧省/朝陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
| 凌******90m3高爐 | 遼寧省/朝陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 年******配件項目 | 遼寧省/朝陽市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-24 |
| 大******儲能電站項目 | 遼寧省/朝陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1089.6 | 電力 | 2025-11-24 |
| 朝******用項目 | 遼寧省/朝陽市 | 設(shè)計 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-24 |
| 朝******儲能電站項目 | 遼寧省/朝陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-11-24 |
| 遼******設(shè)項目 | 遼寧省/朝陽市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-11-20 |
| 朝******材加工項目 | 遼寧省/朝陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
