建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 津******目EPC | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 北******電項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 88.4 | 電力 | 2025-10-20 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 晟******業(yè)項(xiàng)目EPC | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 618.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 天******擴(kuò)建項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公***** | 2025-10-20 |
| 中******兒園項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2025-10-19 |
| 渤******設(shè)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-19 |
| 年******能源科技有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-10-17 |
| 濱******有限責(zé)任公司) | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 研******目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-16 |
| 諾******源有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 天******8號(hào)工業(yè)用地) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-16 |
| 三******資有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 900.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 裂******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-16 |
| 大******發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 天******造項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 2103.2 | 石油化工 | 2025-10-15 |
| 綜******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-15 |
| 數(shù)******膠有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 55.8 | 工業(yè) | 2025-10-15 |
| 高******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-10-14 |
| 2******新項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 66.4 | 石油化工 | 2025-10-14 |
