建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******式項(xiàng)目EPC | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 天******鏈項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-24 |
| 天******漁業(yè)園項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 中******業(yè)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 中******低碳收集站項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 107.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 中******低碳收集站項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-24 |
| 新******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 廢******項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 汽******造項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 綠******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 33.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 大******效工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 華******能源服務(wù)有限責(zé)任公司) | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 天******及配套項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-24 |
| 基******產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-22 |
| 天******園二期 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 天******工程EPC | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 370.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 津******頭用地 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-21 |
| 錦******劑項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 濱******能電站項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 電力 | 2025-10-20 |
