建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******料項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-12-07 |
| 重******改造 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-05 |
| 天******運(yùn)二期工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-05 |
| 廣******軸風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 轉(zhuǎn)******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1096.4 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 高******有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 350.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、電力 | 2025-12-04 |
| 鑫******出線工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 35.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 中******地項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 600.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 天******升工程 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 港******食倉儲(chǔ)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 235.6 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-12-03 |
| 天******油化工有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-03 |
| 津******業(yè)用地 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-02 |
| 機(jī)******目 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 泰******統(tǒng)項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 120.3 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 2******造工程 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-02 |
| 中******技有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-12-02 |
| 天******造工程 | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 110.0 | 電力 | 2025-12-02 |
| 吉******改造 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-02 |
| 南******化有限公司) | 天津/濱海新區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2025-12-01 |
