建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天******水改造工程 | 天津/紅橋區(qū) | 工程施工 | 272.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2019-04-05 |
| 福******電工程 | 天津/紅橋區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 電力 | 2019-03-01 |
| 紅******改造項目 | 天津/紅橋區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-12-27 |
| 紅******工程 | 天津/紅橋區(qū) | 設(shè)計 | 101.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-05-28 |
| 紅******改造工程 | 天津/紅橋區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 409.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-05-04 |
| 易******項工程 | 天津/紅橋區(qū) | 設(shè)計 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-04-19 |
| 實******修工程 | 天津/紅橋區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施 | 2017-12-29 |
| 天******苑 | 天津/紅橋區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 450.6 | 住宅、停車場 | 2017-12-08 |
| 迎******面整修項目 | 天津/紅橋區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 11.3 | 零售 | 2017-05-12 |
| 天******網(wǎng)配套工程 | 天津/紅橋區(qū) | 工程施工 | 4.5 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2017-02-13 |
| 子******度汛工程 | 天津/紅橋區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 0.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-12-21 |
| 紅******工程項目 | 天津/紅橋區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 37.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-12-15 |
| 創(chuàng)******項目 | 天津/紅橋區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.9 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-11-09 |
| 天******、橋梁工程 | 天津/紅橋區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 293.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-10-08 |
| 紅******造項目 | 天津/紅橋區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.0 | 辦公樓 | 2015-12-31 |
| 科******心 | 天津/紅橋區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、停車場 | 2015-10-21 |
| 丁******工程 | 天津/紅橋區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 40.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2015-09-23 |
| 光******程 | 天津/紅橋區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 65.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2015-07-29 |
| 紅******程 | 天津/紅橋區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 44.5 | 園林綠化 | 2015-04-30 |
| 擴******程 | 天津/紅橋區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 7.4 | 教育及科研設(shè)施 | 2014-06-21 |
