建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阜******千伏送出工程 | 遼寧省/阜新市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 阜******經(jīng)營項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、倉儲物流、***** | 2025-12-04 |
| 年******材項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 75.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 國******風(fēng)電項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 國******風(fēng)電項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 年******屬研究院一期項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 400.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 阜******調(diào)頻電站項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 731.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-02 |
| 低******項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 126.7 | 石油化工 | 2025-11-26 |
| 年******利用項目 | 遼寧省/阜新市 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-11-24 |
| 阜******升改造項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 67.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-23 |
| 阜******治理示范工程 | 遼寧省/阜新市 | 前期立項(構(gòu)思) | 194.9 | 石油化工、倉儲物流、公用***** | 2025-11-20 |
| 年******設(shè)項目 | 遼寧省/阜新市 | 設(shè)計 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-18 |
| 遼******能源有限公司) | 遼寧省/阜新市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-16 |
| 阜******展有限公司) | 遼寧省/阜新市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-14 |
| 2******科技有限公司) | 遼寧省/阜新市 | 設(shè)計 | 400.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 阜******機項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 40.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-12 |
| 阜******組擴(kuò)建項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 新******產(chǎn)融合項目 | 遼寧省/阜新市 | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-05 |
| 阜******路基材料項目 | 遼寧省/阜新市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 頭******建設(shè)項目 | 遼寧省/阜新市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
