建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******造工程 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 17.0 | 石油化工 | 2018-08-01 |
| 志******工程 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 220.0 | 基礎建設、園林綠化 | 2018-04-08 |
| 中******工程 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 73.4 | 公用事業(yè)設施 | 2018-04-03 |
| 2******改造工程 | 天津/河北區(qū) | 施工單位招標 | 1.5 | 住宅 | 2017-09-11 |
| 2******住房改造 | 天津/河北區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 住宅 | 2017-08-21 |
| 天******項目 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場、社區(qū) | 2017-06-06 |
| 迎******筑立面整修項目 | 天津/河北區(qū) | 施工單位招標 | 10.0 | 零售、教育及科研設施、辦***** | 2017-05-26 |
| 中******有限公司) | 天津/河北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 241.3 | 住宅、停車場 | 2017-05-15 |
| 河******加氣站 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2017-02-21 |
| 井******工程 | 天津/河北區(qū) | 施工單位招標 | 40.0 | 公用事業(yè)設施 | 2016-12-27 |
| 中******接點改造工程 | 天津/河北區(qū) | 施工單位招標 | 30.0 | 基礎建設 | 2016-12-23 |
| 中******016年二期工程 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 58.4 | 基礎建設 | 2016-12-21 |
| 教******工程 | 天津/河北區(qū) | 施工單位招標 | 0.5 | 教育及科研設施 | 2016-12-09 |
| 小******工程 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 9.6 | 電力 | 2016-11-29 |
| 河******路綠化工程 | 天津/河北區(qū) | 施工單位招標 | 1.5 | 園林綠化 | 2016-11-24 |
| 地******造項目 | 天津/河北區(qū) | 施工單位招標 | 1.9 | 住宅 | 2016-11-22 |
| 環(huán)******目 | 天津/河北區(qū) | 施工單位招標 | 0.9 | 教育及科研設施 | 2016-11-16 |
| 高******項目 | 天津/河北區(qū) | 施工單位招標 | 16.0 | 教育及科研設施 | 2016-11-14 |
| 河******批綠化項目 | 天津/河北區(qū) | 施工單位招標 | 9.0 | 園林綠化 | 2016-05-19 |
| 廠******工程 | 天津/河北區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2016-04-07 |
