建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 綠******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 黑******能源有限公司) | 遼寧省/錦州市 | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2025-12-04 |
| 遼******(邦達(dá)物流發(fā)展有限責(zé)任公司) | 遼寧省/錦州市 | 工程施工 | 40.0 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 北******地項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-02 |
| 遼******能電站項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 650.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 遼******產(chǎn)線項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 38.4 | 工業(yè) | 2025-11-30 |
| 年******股份有限公司) | 遼寧省/錦州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 錦******青項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-25 |
| 錦******置擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 石油化工 | 2025-11-24 |
| 凌******建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 禽******源有限公司) | 遼寧省/錦州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-11-18 |
| 錦******與改造項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 設(shè)計(jì) | 44.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-18 |
| 凌******化改造項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 280.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-11-17 |
| 西******科技有限公司) | 遼寧省/錦州市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-13 |
| 倉******目 | 遼寧省/錦州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 23.0 | 倉儲物流 | 2025-11-12 |
| 黑******洪治理工程 | 遼寧省/錦州市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-12 |
| 北******綜合服務(wù)中心) | 遼寧省/錦州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 562.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 遼******治理項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 設(shè)計(jì) | 254.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-12 |
| 遼******施建設(shè)項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 工程施工 | 58.8 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-10 |
| 古******業(yè)項(xiàng)目 | 遼寧省/錦州市 | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-07 |
