建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華******維修養(yǎng)護(hù) | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-12-12 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 9.0 | 辦公樓 | 2016-12-09 |
| 日******目 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.8 | 文娛康樂 | 2016-12-09 |
| 南******綠化提升項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.1 | 園林綠化 | 2016-12-08 |
| 天******修工程 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 4.5 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-12-05 |
| 華******地養(yǎng)護(hù) | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 18.5 | 園林綠化 | 2016-12-05 |
| 房******繕 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.7 | 辦公樓 | 2016-11-28 |
| 五******項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.5 | 住宅 | 2016-11-07 |
| 南******綠化提升工程 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 14.9 | 園林綠化 | 2016-11-04 |
| 機(jī)******目 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.3 | 辦公樓 | 2016-11-03 |
| 動(dòng)******改造 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 園林綠化 | 2016-10-21 |
| 內(nèi)******項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 7.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-09-29 |
| 第******境提升工程 | 天津/南開區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 園林綠化、基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-08-23 |
| 天******膜 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2016-08-12 |
| 蘭******工程 | 天津/南開區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-07-11 |
| 快******交工程 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-07-05 |
| 南******批綠化項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.7 | 園林綠化 | 2016-05-26 |
| 賓******工程 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-05-16 |
| 青******變電 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 電力 | 2016-03-16 |
| 康******(合資經(jīng)營) | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2016-03-15 |
