建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******修繕工程 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標 | 1.2 | 教育及科研設(shè)施 | 2017-12-06 |
| 天******改造工程 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 3.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2017-12-05 |
| 樓******工程 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標 | 1.6 | 醫(yī)療 | 2017-11-28 |
| 市******維修項目 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標 | 2.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2017-11-26 |
| 印******合資經(jīng)營)) | 天津/南開區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.9 | 工業(yè) | 2017-11-01 |
| 南******修及搶修工程 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標 | 2.6 | 住宅 | 2017-08-24 |
| 津******投資有限公司) | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅、醫(yī)療、零售 | 2017-05-31 |
| 天******改善項目 | 天津/南開區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 交通運輸樞紐 | 2017-05-27 |
| 迎******路沿街建筑立面整修 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標 | 29.3 | 零售 | 2017-05-18 |
| 迎******建筑立面整修項目 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計 | 36.0 | 零售、住宅 | 2017-05-04 |
| 新******目 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2017-04-01 |
| 天******經(jīng)營) | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè)、停車場、展覽 | 2017-03-31 |
| 維******目 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標 | 0.9 | 醫(yī)療 | 2016-12-23 |
| 成******程 | 天津/南開區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 32.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-12-22 |
| 華******卉布置 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標 | 2.0 | 園林綠化 | 2016-12-20 |
| 南******升級項目 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標 | 2.7 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-12-15 |
| 南******升級項目 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標 | 4.2 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-12-15 |
| 黃******工程 | 天津/南開區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 48.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-12-15 |
| 白******修改造 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標 | 0.7 | 社區(qū) | 2016-12-14 |
| 市******繕工程 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標 | 1.4 | 辦公樓 | 2016-12-14 |
