建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大******片建設(shè) | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 264.2 | 工業(yè) | 2015-04-26 |
| 保******工程 | 天津/南開區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 24.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2015-03-26 |
| 華******工程 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 40.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2015-03-19 |
| 北******改造 | 天津/南開區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 12.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2014-12-31 |
| 生******房 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2014-12-28 |
| 中******改造 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 32.5 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-11-17 |
| 天******中心 | 天津/南開區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 520.0 | 辦公樓、工業(yè)、停車場(chǎng) | 2014-10-29 |
| 總******公司) | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓 | 2014-10-11 |
| 南******造工程 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 96.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2014-10-06 |
| 天******電站 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 14.2 | 電力 | 2014-09-22 |
| 天******區(qū)王頂?shù)坦嵴竟こ?/a> | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 58.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2014-06-24 |
| C******線切片 | 天津/南開區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2014-05-16 |
| 天******停車樓 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 停車場(chǎng) | 2013-12-06 |
| 九******展有限公司) | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2013-11-27 |
| 天******項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2013-11-12 |
| 總******目 | 天津/南開區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2013-07-08 |
| 新******業(yè)化項(xiàng)目 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2013-05-21 |
| 航******能源站 | 天津/南開區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 108.9 | 住宅、酒店、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2012-11-19 |
| 亞******化基地 | 天津/南開區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、住宅、教育***** | 2012-10-26 |
| 天******工程 | 天津/南開區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 辦公樓 | 2012-04-24 |
