建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國(guó)******光伏項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 電力 | 2017-12-05 |
| 天******改造工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 醫(yī)療 | 2017-09-05 |
| 2******筑立面整修項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 住宅、零售 | 2017-04-23 |
| 河******圾轉(zhuǎn)運(yùn)站改造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2016-12-31 |
| 2******維修改造項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-12-28 |
| 體******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 0.7 | 醫(yī)療 | 2016-12-15 |
| 中******電氣工程項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.1 | 住宅 | 2016-12-12 |
| 天******改造工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.1 | 文娛康樂(lè) | 2016-12-08 |
| 河******排水工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-12-08 |
| 河******建設(shè)項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.4 | 零售 | 2016-12-07 |
| 昆******建工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 33.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-12-06 |
| 2******綜合整治工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-12-05 |
| 全******項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.5 | 辦公樓 | 2016-11-24 |
| 校******程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-08-24 |
| 校******程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.1 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-08-24 |
| 校******程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.7 | 社區(qū) | 2016-08-23 |
| 校******修 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 0.6 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-08-19 |
| 南******工程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 設(shè)計(jì) | 98.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2016-08-15 |
| 校******程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.4 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-08-10 |
| 校******程 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.5 | 教育及科研設(shè)施 | 2016-08-10 |
