建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 突******管及運維服務項 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 封頂后分包及裝修工程 | 2.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-03 |
| 內(nèi)******、G111東、琿烏高速西二類工業(yè)用地項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 突******固工程 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 88.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-26 |
| 興******及門站建設(shè)項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工 | 2025-11-24 |
| 科******光伏項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 科******電項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-21 |
| 電******項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-14 |
| 文******區(qū)工程 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-13 |
| 烏******光伏項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 共******WH項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 索******項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 興******有限公司) | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 300.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 科******項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-11-07 |
| 內(nèi)******深加工項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 20.0 | 石油化工 | 2025-11-05 |
| 巴******理工程 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 內(nèi)******程項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 170.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
| 紅******理工程 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-04 |
| 烏******良項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流***** | 2025-11-03 |
| 扎******技有限公司) | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 石油化工、電力 | 2025-11-02 |
| 興******連變送出工程項目 | 內(nèi)蒙古/興安盟 | 工程施工 | 30.0 | 電力 | 2025-10-31 |
