建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房******程項目 | 北京/房山區(qū) | 設計 | 100.0 | 電力 | 2025-12-03 |
| 無******項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 180.0 | 工業(yè) | 2025-12-01 |
| 首******級項目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 142.7 | 倉儲物流 | 2025-11-26 |
| 房******能化生產(chǎn)線建設項目) | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 110.0 | 工業(yè) | 2025-11-21 |
| 航******建設項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-20 |
| 焦******工程 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 33.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-11-19 |
| 高******設項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-19 |
| 北******工程項目 | 北京/房山區(qū) | 設計 | 150.0 | 辦公樓、基礎建設 | 2025-11-17 |
| 高******建設項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 高******化劑有限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-11-12 |
| 良******提升項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.3 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 鋰******施項目 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-07 |
| 新******程技術有限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 47.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 房******產(chǎn)業(yè)項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-10-27 |
| 有******建設項目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 襄******電工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 油******化項目 | 北京/房山區(qū) | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓、***** | 2025-10-20 |
| 榆******程項目 | 北京/房山區(qū) | 設計 | 500.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 北******悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅、停車場 | 2025-10-09 |
| 竇******項目 | 北京/房山區(qū) | 設計 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
