建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******層裝修改造工程 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.2 | 辦公樓 | 2023-11-13 |
| 石******站項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2023-11-11 |
| 石******層裝修工程 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓 | 2023-11-11 |
| 石******層裝修工程 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.2 | 辦公樓 | 2023-11-11 |
| 西******繕工程工程 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 社區(qū) | 2023-11-09 |
| 石******改造項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 辦公樓 | 2023-11-06 |
| 北******改造工程 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 辦公樓 | 2023-11-06 |
| 石******室內(nèi)裝修工程 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-11-06 |
| 金******設(shè)計(jì)有限公司) | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.8 | 辦公樓 | 2023-11-01 |
| 石******局部裝修工程 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 文娛康樂(lè) | 2023-10-27 |
| 石******裝修工程 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 辦公樓 | 2023-10-26 |
| 石******綜合整治 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 住宅 | 2023-10-26 |
| 石******綜合整治項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 9.2 | 住宅 | 2023-10-23 |
| 石******項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.6 | 住宅 | 2023-10-23 |
| 中******裝修工程項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-10-20 |
| 北******繕工程 | 北京/石景山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2023-10-09 |
| 石******裝修改造工程 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-09-19 |
| 廣******管線(xiàn)工程 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 220.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-09-18 |
| 北******工程項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-09-18 |
| 北******造工程 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-09-13 |
