建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石******心項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 26.8 | 醫(yī)療、停車(chē)場(chǎng) | 2024-06-06 |
| 北******裝修改造工程 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 辦公樓 | 2024-05-23 |
| 北******醫(yī)療衛(wèi)生用地項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 醫(yī)療 | 2024-04-14 |
| 北******業(yè)園 | 北京/石景山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 95.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-07 |
| 石******程項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 212.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-08 |
| 北******線工程 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-02-05 |
| 南******線工程 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-29 |
| 人******工程 | 北京/石景山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 108.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2023-12-12 |
| 射******治項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 21.7 | 住宅 | 2023-12-12 |
| 北******學(xué)校 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 307.2 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2023-12-07 |
| 古******業(yè)管理有限公司) | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 零售 | 2023-12-03 |
| 北******04號(hào)裝修工程 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 辦公樓 | 2023-12-03 |
| 古******業(yè)管理有限公司) | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.0 | 辦公樓、展覽 | 2023-11-28 |
| 北******裝修改造工程 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.0 | 辦公樓 | 2023-11-27 |
| 2******綜合改造項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 119.8 | 住宅 | 2023-11-23 |
| 中******區(qū)域裝修 | 北京/石景山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.0 | 辦公樓 | 2023-11-22 |
| 五******裝修工程 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.5 | 辦公樓 | 2023-11-20 |
| 石******宿舍東院項(xiàng)目 | 北京/石景山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2023-11-18 |
| 北******繕改造工程 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.4 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-11-15 |
| 金******修改造工程 | 北京/石景山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 辦公樓 | 2023-11-14 |
